Finanzkalender 2018
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Datum | Veranstaltung / Veröffentlichung |
---|---|
08.02.2018 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
08.05.2018 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
28.09.2018 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
08.11.2018 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
05.12.2018 | Hauptversammlung |
(Geschäftsjahr per 30. Juni)