Finanzkalender 2016
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Datum | Veranstaltung / Veröffentlichung |
---|---|
17.02.2016 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
13.05.2016 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
28.09.2016 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
28.09.2016 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht |
17.11.2016 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
08.12.2016 | Hauptversammlung |
(Geschäftsjahr per 30. Juni)