Finanzkalender 2015
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Datum | Veranstaltung / Veröffentlichung |
---|---|
12.02.2015 | 6-Monatsbericht 2014/2015 |
06.05.2015 | 9-Monatsbericht 2014/2015 |
16.09.2015 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
18.11.2015 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
24.11.2015 | Deutsches Eigenkapitalforum |
09.12.2015 | Hauptversammlung |
(Geschäftsjahr per 30. Juni)