Finanzkalender 2014
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Datum | Veranstaltung / Veröffentlichung |
---|---|
12.02.2014 | 6-Monatsbericht 2013/2014 |
07.05.2014 | 9-Monatsbericht 2013/2014 |
03.06.2014 | German Small- and Mid-Cap Conference, New York City |
10.09.2014 | Geschäftsbericht 2013/2014 |
19.11.2014 | 3-Monatsbericht 2013/2014 |
24 - 26.11.2014 | Analysten- und Investorenkonferenz Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt/Main |
25.11.2014 | Präsentation im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums 2014 |
10.12.2014 | Hauptversammlung |
(Geschäftsjahr per 30. Juni)