Transaktion: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veröffentlichung | 04.07.2023 | ||||
LEI | 529900L3GACMYY4MMX62 | ||||
Datum | 29.06.2023 UTC+2 | ||||
Art des Geschäfts | Verkauf | ||||
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Aktie | ||||
ISIN | DE000A0KFUJ5 | ||||
Ort | Außerhalb eines Handelsplatzes | ||||
a) Preise und Volumen | |||||
|
|||||
b) Aggregierte Informationen | |||||
|
|||||
Angaben zur Person: | |||||
Name/Gesellschaft | Kromi Beteiligungsgesellschaft mbH | ||||
Grund | Person in enger Beziehung |
||||
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung | ||||
Basisdaten: | |||||
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück