Transaktion: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veröffentlichung | 04.07.2023 | ||||
LEI | 529900L3GACMYY4MMX62 | ||||
Datum | 27.06.2023 UTC+2 | ||||
Art des Geschäfts |
Sonstiges
Abgang kraft Gesetzes (Eintragung Squeeze-Out) |
||||
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Aktie | ||||
ISIN | DE000A0KFUJ5 | ||||
Ort | Außerhalb eines Handelsplatzes | ||||
a) Preise und Volumen | |||||
|
|||||
b) Aggregierte Informationen | |||||
|
|||||
Angaben zur Person: | |||||
Name/Gesellschaft | Bernd Paulini | ||||
Grund | Vorstand |
||||
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung | ||||
Basisdaten: | |||||
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück