Transaktion: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veröffentlichung | 03.11.2022 | ||||
LEI | 529900L3GACMYY4MMX62 | ||||
Datum | 02.11.2022 UTC+1 | ||||
Art des Geschäfts |
Sonstiges
Verleih von 90.000 Aktien im Rahmen einer unentgeltlichen Wertpapierleihe |
||||
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Aktie | ||||
ISIN | DE000A0KFUJ5 | ||||
Ort | Außerhalb eines Handelsplatzes | ||||
a) Preise und Volumen | |||||
|
|||||
b) Aggregierte Informationen | |||||
|
|||||
Angaben zur Person: | |||||
Name/Gesellschaft | Kromi Beteiligungsgesellschaft mbH | ||||
Grund | Person in enger Beziehung Bernd Paulini Vorstand der KROMI Logistik AG |
||||
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung | ||||
Basisdaten: | |||||
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück