Transaktion: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentlichung | 19.03.2019 | ||||||
LEI | 529900L3GACMYY4MMX62 | ||||||
Datum | 15.03.2019 UTC+1 | ||||||
Art des Geschäfts | Kauf | ||||||
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Aktie | ||||||
ISIN | DE000A0KFUJ5 | ||||||
Ort | XETRA | ||||||
a) Preise und Volumen | |||||||
|
|||||||
b) Aggregierte Informationen | |||||||
|
|||||||
Angaben zur Person: | |||||||
Name/Gesellschaft | Eckart Kottkamp | ||||||
Grund | Aufsichtsrat |
||||||
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung | ||||||
Basisdaten: | |||||||
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück