Transaktion: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veröffentlichung | 09.03.2017 | ||||
LEI | |||||
Datum | 08.03.2017 UTC+1 | ||||
Art des Geschäfts | Verkauf | ||||
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Aktie | ||||
ISIN | DE000A0KFUJ5 | ||||
Ort | Xetra | ||||
a) Preise und Volumen | |||||
|
|||||
b) Aggregierte Informationen | |||||
|
|||||
Angaben zur Person: | |||||
Name/Gesellschaft | Uwe Pfeiffer | ||||
Grund | Vorstand |
||||
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung | ||||
Basisdaten: | |||||
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück