Transaktion: | |
---|---|
Veröffentlichung | 21.06.2016 |
Datum | 16.06.2016 |
Art | Verkauf |
Ort | außerbörslich |
Kurs/Preis | 12,00 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 450000 |
Gesamtvol. | 5400000,00 |
Angaben zur Person: | |
Name/Gesellschaft | KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH |
Grund | Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung |
Beziehung | zu einer Person mit Führungsaufgaben |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung |
Basisdaten: | |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Stammaktie |
ISIN | DE000A0KFUJ5 |
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück