Shares > Shareholder structure
Share | Shareholder | |
---|---|---|
83.23% | Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV | |
2.18% | KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH | |
14.59% | Free float |
Share | Shareholder | |
---|---|---|
83.23% | Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV | |
2.18% | KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH | |
14.59% | Free float |
Feb 27, 2023 | Annual General Meeting |
Feb 27, 2023 | Publication half-yearly financial report |
body
cometis AG
Claudius Krause
Tel.: +49 (0)611-205855-28
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-mail: krause(at)cometis.de
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11
D-22419 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)40-537151-0
Fax: +49 (0)40-537151-99
E-mail: info(at)kromi.de