Transaktion: | |
---|---|
Veröffentlichung | 21.06.2016 |
Datum | 16.06.2016 |
Art | Erwerb |
Ort | außerbörslich |
Kurs/Preis | nicht bezifferbar |
Währung | EUR |
Stückzahl | 270000 |
Gesamtvol. | - |
Angaben zur Person: | |
Name/Gesellschaft | KROMI Beteiligungsgesellschaft mbH |
Grund | Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung |
Beziehung | zu einer Person mit Führungsaufgaben |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung |
Basisdaten Derivat : | |
Bezeichnung des Derivates | Put Option |
ISIN Derivat | |
Bezeichnung des Basisinstrumentes: | Stammaktie |
ISIN Basisinstrument | DE000A0KFUJ5 |
Preismultiplikator | |
Basispreis | |
Fälligkeit | 00.00.0000 |
Emittent: |
KROMI Logistik AG
Tarpenring 11 22419 Hamburg Deutschland |
zurück